【主要技術參數】 |
產品名稱 | 掃路車 | 產品型號 | 掃路車 |
總質量(Kg) | 3495 | 額定載質量(Kg) | 315 |
整備質量(Kg) | 3050 | 外形尺寸(mm) | 5410,5210,5010x1660x2190 |
駕駛室準乘人數 | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 2400,2600,2800,3000 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | 整車長度/軸距對應關系為(mm):5410/3000,5210/2800,5010/2600;該車裝備有垃圾箱,水箱,洗掃刷等專用裝置,具有清掃和清洗功能.,ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司. |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | EQ1033SJ15QC | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 6.00-13LT 8PR,175R14LT,185R15LT | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 79.5 |
【專用功能說明】 |
整車長度/軸距對應關系為(mm):5410/3000,5210/2800,5010/2600;該車裝備有垃圾箱,水箱,洗掃刷等專用裝置,具有清掃和清洗功能.,ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司. |