【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 壓縮式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7055,6955 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10750,10850 | 外形尺寸(mm) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4700,5100,5700,6300,4500 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | LZ5180XXYM3ABT | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG200-50 ISD200 50 YC4EG220-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4730 4730 4500 4500 4730 4500 4730 |
125 136 118 132 147 140 160 |
【專用功能說明】 | |||