【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | 壓縮式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7655,7720 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10150 | 外形尺寸(mm) | 8420,8850x2550x3300,3180 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4500,4800,5250,5700,5150,5750,7250,7300 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | “1.專用裝置:液壓機(jī)構(gòu)和填裝器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸。該車采用4500(mm)軸距底盤,當(dāng)長度為8850(mm)時(shí)該車具有后伸430(mm),側(cè)防護(hù)材料為Q235,與車輛的連接方式為焊接連接;后防護(hù)由專用裝置替代,后部離地高度:450mm.裝備具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.6NQ220E61對應(yīng)油耗值為26.9L/100km.隨底盤選裝新格刪新Logo.” | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1184VKPFN-01 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.6NQ220E61 F4.5NS6B220 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4580 4500 | 162 162 |
【專用功能說明】 | |||
“1.專用裝置:液壓機(jī)構(gòu)和填裝器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸。該車采用4500(mm)軸距底盤,當(dāng)長度為8850(mm)時(shí)該車具有后伸430(mm),側(cè)防護(hù)材料為Q235,與車輛的連接方式為焊接連接;后防護(hù)由專用裝置替代,后部離地高度:450mm.裝備具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.6NQ220E61對應(yīng)油耗值為26.9L/100km.隨底盤選裝新格刪新Logo.” |