【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 洗掃車 | 產(chǎn)品型號 | 洗掃車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7300 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1610 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5560 | 外形尺寸(mm) | 6470x2360,2060x2460 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3360 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室。側(cè)面防護裝置由專用裝置替代,后防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接,后部防護裝置截面尺寸(寬贅?50?00(mm),后部防護離地高度:430mm.ABS系統(tǒng)型號:VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司.專用裝置主要由水箱,風(fēng)機,吸盤組成,具有清掃和清洗功能 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | JX1071TG26 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
【專用功能說明】 |
隨底盤選裝駕駛室。側(cè)面防護裝置由專用裝置替代,后防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接,后部防護裝置截面尺寸(寬贅?50?00(mm),后部防護離地高度:430mm.ABS系統(tǒng)型號:VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司.專用裝置主要由水箱,風(fēng)機,吸盤組成,具有清掃和清洗功能 |