【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 洗掃車 | 產(chǎn)品型號 | 洗掃車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6420,6355 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11450 | 外形尺寸(mm) | 9050x2520,2550x3100 |
駕駛室準乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 4200,4500,4700,5100,5600 | 最高車速(Km/h) | 88 |
配置 | 該車采用5600(mm)軸距底盤,ABS的型號及生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.側(cè)防護裝置材料為Q235,焊接連接;后防護采用Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸150mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度360mm。該車作為環(huán)衛(wèi)設(shè)備之一,專用裝置為掃刷結(jié)構(gòu),是一種集路面清掃,垃圾回收和運輸為一體的新型高效清掃設(shè)備。 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | EQ1180GL6NJ | 燃料種類 | NG |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB18285-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCA07220N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6871 | 162 |
【專用功能說明】 |
該車采用5600(mm)軸距底盤,ABS的型號及生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.側(cè)防護裝置材料為Q235,焊接連接;后防護采用Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸150mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度360mm。該車作為環(huán)衛(wèi)設(shè)備之一,專用裝置為掃刷結(jié)構(gòu),是一種集路面清掃,垃圾回收和運輸為一體的新型高效清掃設(shè)備。 |