【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 洗掃車 | 產(chǎn)品型號 | 洗掃車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1780 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5450 | 外形尺寸(mm) | 6200,5998x2000x2660,2600 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | 該車用于清掃、清洗路面垃圾,主要裝置為箱體及洗掃系統(tǒng)裝置;隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室。側(cè)面防護裝置由專用裝置替代,后防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接,后部防護裝置截面尺寸(寬贅?50?20(mm),后部防護離地高度:350mm.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
【專用功能說明】 | |||
該車用于清掃、清洗路面垃圾,主要裝置為箱體及洗掃系統(tǒng)裝置;隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室。側(cè)面防護裝置由專用裝置替代,后防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接,后部防護裝置截面尺寸(寬贅?50?20(mm),后部防護離地高度:350mm.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。 |